Vimo Merchant là đơn vị liên kết hỗ trợ thanh toán trả góp 0% lãi suất bằng thẻ Visa, Master Card, JCB của 25 ngân hàng trong nước và quốc tế khác nhau. Ứng dụng Vimo đã có phiên bản trên cả hai hệ điều hành thông dụng là iOS và Android, thích hợp sử dụng trên mọi thiết bị di động.
Từ 10/12/2020, thietbiytevp.com hợp tác với Vimo để hỗ trợ thanh toán online cho khách hàng khi mua trả góp 0% thông qua thẻ tín dụng. Điều kiện áp dụng: thẻ tín dụng của khách hàng kích hoạt chế độ thanh toán online, thỏa mãn các yêu cầu về hạn mức, thời hạn hiệu lực của thẻ… theo quy định của từng Ngân hàng.
BƯỚC 1: Chọn mua sản phẩm có giá trị từ 3 triệu trở lên
BƯỚC 2: Nhân viên cửa hàng tạo đơn hàng trên ứng dụng Vimo
BƯỚC 3: Khách hàng nhập thông tin thẻ tín dụng và hoàn tất giao dịch
STT | Kỳ hạn | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | Mức giao dịch tối thiểu (VNĐ) |
Ngân hàng | ||||||||
1 | Sacombank (SCB) | 3,9% | 5,9% | 7,9% | 9,9% | 3.000.000 | ||
2 | Maritimebank (MSB) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 | ||
3 | VIB (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 | ||
4 | Citibank (sms) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 | ||
5 | Standard Chartered (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 2.000.000 | ||
6 | OCB (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 | ||
7 | HSBC (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 | ||
8 | Techombank (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | 3.000.000 | ||
9 | Seabank (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 | ||
10 | SCB (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 | ||
11 | Shinhanbank (N/A) | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 | |||
12 | NamA-bank (N/A) | 3,9% | 5,9% | 3.000.000 | ||||
13 | Kien Long (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | 3.000.000 | ||
14 | TPbank (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 | ||
15 | VPbank (N/A) | 2,0% | 3,9% | 7,9% | 8,9% | 3.000.000 | ||
16 | Eximbank (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | 3.000.000 | ||
17 | FE Credit (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 2.000.000 | ||
18 | SHB (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 8.5% | 3.000.000 | |
19 | BIDV (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 | ||
20 | VCB (Vietcombank) | 2,9% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | 3.000.000 | ||
21 | MB (N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 | ||
22 | ACB (Á Châu) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 | ||
23 | Bản việt (Viet Capital) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 5,9% | 3.000.000 | ||
24 | VietinBank(N/A) | 2,0% | 3,9% | 4,9% | 6,9% | 3.000.000 | ||
25 | Home Credit | 3,9% | 5,9% | 6,9% | 3.000.000 |
Khách hàng hoàn tất thủ tục trả góp 0% thông qua ứng dụng Vimo sẽ trả phí chuyển đổi như bảng trên + phí thanh toán thẻ 2,2%