Đường dây nóng 0918.00.74.75 - 0908.411.797


Hướng dẫn trả góp 0% tại thietbiytevp.com

Vimo Merchant là đơn vị liên kết hỗ trợ thanh toán trả góp 0% lãi suất bằng thẻ Visa, Master Card, JCB của 25 ngân hàng trong nước và quốc tế khác nhau.  Ứng dụng Vimo đã có phiên bản trên cả hai hệ điều hành thông dụng là iOS và Android, thích hợp sử dụng trên mọi thiết bị di động.

Từ 10/12/2020, thietbiytevp.com hợp tác với Vimo để hỗ trợ thanh toán online cho khách hàng khi mua trả góp 0% thông qua thẻ tín dụng. Điều kiện áp dụng: thẻ tín dụng của khách hàng kích hoạt chế độ thanh toán online, thỏa mãn các yêu cầu về hạn mức, thời hạn hiệu lực của thẻ… theo quy định của từng Ngân hàng.

1. Hướng dẫn thanh toán trả góp nhanh chóng với ứng dụng vimo

BƯỚC 1: Chọn mua sản phẩm có giá trị từ 3 triệu trở lên

BƯỚC 2: Nhân viên cửa hàng tạo đơn hàng trên ứng dụng Vimo

BƯỚC 3: Khách hàng nhập thông tin thẻ tín dụng và hoàn tất giao dịch

2. Danh sách ngân hàng và biểu phí hỗ trợ thanh toán trả góp qua ứng dụng Vimo.

 
STT Kỳ hạn 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng Mức giao dịch tối thiểu (VNĐ)
Ngân hàng
1 Sacombank (SCB)   3,9%   5,9% 7,9% 9,9% 3.000.000
2 Maritimebank (MSB) 2,0% 3,9% 4,9% 5,9%     3.000.000
3 VIB (N/A)  2,0% 3,9% 4,9% 5,9%     3.000.000
4 Citibank (sms)   2,0% 3,9% 4,9% 5,9%     3.000.000
5 Standard Chartered (N/A) 2,0% 3,9% 4,9% 5,9%     2.000.000
6 OCB (N/A)   2,0% 3,9% 4,9% 5,9%     3.000.000
7 HSBC (N/A) 2,0% 3,9% 4,9% 5,9%     3.000.000
8 Techombank (N/A) 2,0% 3,9% 4,9% 6,9%     3.000.000
9 Seabank (N/A) 2,0% 3,9% 4,9% 5,9%     3.000.000
10 SCB (N/A) 2,0% 3,9% 4,9% 5,9%     3.000.000
11 Shinhanbank (N/A)   3,9% 4,9% 5,9%     3.000.000
12 NamA-bank (N/A)   3,9%   5,9%     3.000.000
13 Kien Long (N/A) 2,0% 3,9% 4,9% 6,9%     3.000.000
14 TPbank (N/A) 2,0% 3,9% 4,9% 5,9%     3.000.000
15 VPbank (N/A) 2,0% 3,9% 7,9% 8,9%     3.000.000
16 Eximbank (N/A) 2,0% 3,9% 4,9% 6,9%     3.000.000
17 FE Credit (N/A) 2,0% 3,9% 4,9% 5,9%     2.000.000
18 SHB  (N/A) 2,0% 3,9% 4,9% 5,9% 8.5%   3.000.000
19 BIDV (N/A) 2,0% 3,9% 4,9% 5,9%     3.000.000
20 VCB (Vietcombank) 2,9% 3,9% 4,9% 6,9%     3.000.000
21 MB (N/A) 2,0% 3,9% 4,9% 5,9%     3.000.000
22 ACB (Á Châu) 2,0% 3,9% 4,9% 5,9%     3.000.000
23 Bản việt (Viet Capital) 2,0% 3,9% 4,9% 5,9%     3.000.000
24 VietinBank(N/A) 2,0% 3,9% 4,9% 6,9%     3.000.000
25 Home Credit   3,9% 5,9% 6,9%     3.000.000
 
 
  (*)   Đối với Maritimebank: Theo quy định của Maritimebank, ngân hàng sẽ thu chủ thẻ 3% phí quản lý trả góp trên giá trị giao dịch đối với kỳ hạn 3, 9, 12 tháng. Riêng kỳ hạn 6 tháng chủ thẻ sẽ không phải trả phí quản lý 3%.
  (*)   Đối với Techcombank: Theo quy định của Techcombank, ngân hàng sẽ thu chủ thẻ phí chuyển đổi giao dịch trả góp là 1.1%*Giá trị giao dịch (đã bao gồm VAT, tối thiểu 100.000VNĐ/1 giao dịch).

Khách hàng hoàn tất thủ tục trả góp 0% thông qua ứng dụng Vimo sẽ trả phí chuyển đổi như bảng trên + phí thanh toán thẻ 2,2%

 

HOTLINE thiết bị y tế vĩnh phúcGọi ngay
Messenger thiết bị y tế vĩnh phúcChat bằng facebook messenger
Zalo thiết bị y tế vĩnh phúcChat với chúng tôi qua zalo
Maps thiết bị y tế vĩnh phúcBản đồ chỉ đường